Neubau-Renditerechner
Berechnen Sie Ihren Cashflow und Steuereffekt bei Neubau-Immobilien mit der neuen 5% degressiven AfA.
Objektdaten
€
€
AfA-Methode
Vermietung & Steuer
€
%
€
Steuertabelle
Finanzierung
€
%
%
10-Jahres-Projektion
Cashflow (10 Jahre)-48.016 €
Steuereffekt (10 Jahre)44.304 €Ersparnis
Bruttomietrendite4%
Eigenkapitalrendite-6%Cash-on-Cash
5%
Degressive AfA
Höhere Abschreibung in den ersten Jahren, sinkend über die Zeit
Jahresübersicht
| Jahr | AfA | Mieteinnahmen | Zinsen | Steuereffekt | Cashflow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.000 | 13.968 | 12.800 | 5.732 | -3.500 |
| 2 | 15.200 | 13.968 | 12.544 | 5.428 | -3.804 |
| 3 | 14.440 | 13.968 | 12.278 | 5.130 | -4.102 |
| 4 | 13.718 | 13.968 | 12.001 | 4.838 | -4.394 |
| 5 | 13.032 | 13.968 | 11.713 | 4.552 | -4.680 |
| 6 | 12.380 | 13.968 | 11.413 | 4.270 | -4.962 |
| 7 | 11.761 | 13.968 | 11.102 | 3.994 | -5.238 |
| 8 | 11.173 | 13.968 | 10.778 | 3.722 | -5.510 |
| 9 | 10.614 | 13.968 | 10.441 | 3.452 | -5.780 |
| 10 | 10.084 | 13.968 | 10.091 | 3.186 | -6.046 |
| Gesamt | 128.402 | 139.680 | 115.161 | 44.304 | -48.016 € |
5% Degressive AfA
Für Neubauten mit Baubeginn zwischen 2023 und 2029 können Sie 5% degressiv vom Restwert abschreiben. Das bedeutet höhere Abschreibungen in den ersten Jahren und damit frühere Steuervorteile.
Wechsel zur linearen AfA
Sie können einmalig von der degressiven zur linearen AfA wechseln. Dies lohnt sich typischerweise nach 10-15 Jahren, wenn die degressive AfA unter die lineare fällt.